
Avrasya Üniversitesi - Trabzon
Lisans Programı
51
Toplam Kontenjan
789
Akademisyen
—
Başarı Sırası Aralığı
424.656 – 2.239.555
| PROGRAM | DERECE | DOLULUK |
|---|---|---|
Anestezi | Önlisans - TYT | %100 |
İlk ve Acil Yardım | Önlisans - TYT | %100 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Önlisans - TYT | %100 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans - TYT | %100 |
Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans - TYT | %100 |
Diş Protez Teknolojisi | Önlisans - TYT | %100 |
Fizyoterapi | Önlisans - TYT | %100 |
Optisyenlik | Önlisans - TYT | %100 |
Eczane Hizmetleri | Önlisans - TYT | %100 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Önlisans - TYT | %100 |
Elektronörofizyoloji | Önlisans - TYT | %100 |
Diyaliz | Önlisans - TYT | %100 |
Ameliyathane Hizmetleri | Önlisans - TYT | %100 |
Ortopedik Protez ve Ortez | Önlisans - TYT | %100 |
Odyometri | Önlisans - TYT | %100 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans - TYT | %100 |
İş ve Uğraşı Terapisi | Önlisans - TYT | %100 |
Radyoterapi | Önlisans - TYT | %100 |
Çocuk Gelişimi - Önlisans | Önlisans - TYT | %100 |
Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans - TYT | %100 |
Diş Protez Teknolojisi | Önlisans - TYT | %100 |
İş Sağlığı ve Güvenliği - Önlisans | Önlisans - TYT | %100 |
Optisyenlik | Önlisans - TYT | %100 |
Fizyoterapi | Önlisans - TYT | %100 |
Eczane Hizmetleri | Önlisans - TYT | %100 |
İlk ve Acil Yardım | Önlisans - TYT | %100 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Önlisans - TYT | %100 |
Anestezi | Önlisans - TYT | %100 |
Elektronörofizyoloji | Önlisans - TYT | %100 |
Odyometri | Önlisans - TYT | %100 |
İş ve Uğraşı Terapisi | Önlisans - TYT | %100 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Önlisans - TYT | %100 |
Diş Protez Teknolojisi | Önlisans - TYT | %100 |
Çocuk Gelişimi - Önlisans | Önlisans - TYT | %100 |
Ortopedik Protez ve Ortez | Önlisans - TYT | %100 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Önlisans - TYT | %100 |
İş Sağlığı ve Güvenliği - Önlisans | Önlisans - TYT | %100 |
Ağız ve Diş Sağlığı | Önlisans - TYT | %100 |
Optisyenlik | Önlisans - TYT | %100 |
Ameliyathane Hizmetleri | Önlisans - TYT | %100 |
Çocuk Gelişimi - Önlisans | Önlisans - TYT | %71 |
İş ve Uğraşı Terapisi | Önlisans - TYT | %11 |
İş Sağlığı ve Güvenliği - Önlisans | Önlisans - TYT | %22 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Önlisans - TYT | %23 |
Odyometri | Önlisans - TYT | %21 |
Radyoterapi | Önlisans - TYT | %36 |
Ortopedik Protez ve Ortez | Önlisans - TYT | %5 |
Fizyoterapi | Önlisans - TYT | %67 |
Elektronörofizyoloji | Önlisans - TYT | %33 |
Eczane Hizmetleri | Önlisans - TYT | %56 |
Diyaliz | Önlisans - TYT | %44 |
Bu fakülte için akademik kadro verisi bulunmuyor.
14 program
5 program · 8 akademisyen
6 program · 7 akademisyen
49 program
12 program
19 program · 38 akademisyen
3 program · 14 akademisyen
5 program