
Doğu Akdeniz Üniversitesi - Gazimağusa
Lisans Programı
45
Toplam Kontenjan
471
Akademisyen
—
Başarı Sırası Aralığı
94.751 – 291.745
| PROGRAM | DERECE | DOLULUK |
|---|---|---|
İşletme Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %100 |
Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %100 |
Yazılım Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %100 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %100 |
Yapay Zeka Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %100 |
Endüstri Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %100 |
Bilgisayar Mühendisliği | Lisans - SAY | %100 |
Makine Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %100 |
Mekatronik Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %100 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %100 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %100 |
İnşaat Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %100 |
Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %100 |
İnşaat Mühendisliği | Lisans - SAY | %100 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %40 |
Mekatronik Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - |
Bilgisayar Mühendisliği | Lisans - SAY | %6 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - |
Bilişim Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - |
Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %53 |
İşletme Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %50 |
Makine Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %27 |
Makine Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %22 |
Yazılım Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %3 |
İnşaat Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %8 |
Yazılım Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %20 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %41 |
Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %67 |
Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - |
Endüstri Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %42 |
Bilgisayar Mühendisliği | Lisans - SAY | %5 |
Mekatronik Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %9 |
Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - |
Enerji Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %50 |
Enerji Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - |
Enerji Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - |
Yapay Zeka Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %60 |
Yapay Zeka Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - |
İşletme Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %50 |
İnşaat Mühendisliği | Lisans - SAY | - |
İnşaat Mühendisliği | Lisans - SAY | - |
İnşaat Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - |
Endüstri Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %62 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - |
Bu fakülte için akademik kadro verisi bulunmuyor.
15 program
3 program
3 program
22 program
29 program
3 program
17 program
45 program
9 program
24 program
27 program
3 program
9 program
10 program