
Yakın Doğu Üniversitesi - Lefkoşa
Lisans Programı
20
Toplam Kontenjan
235
Akademisyen
—
Başarı Sırası Aralığı
172.760 – 299.267
| ⇄ | PROGRAM | DERECE | DOLULUK |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %100 | |
| Yazılım Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %100 | |
| Makine Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %100 | |
| Yazılım Mühendisliği | Lisans - SAY | %100 | |
| Otomotiv Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %40 | |
| Yazılım Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %40 | |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %60 | |
| Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %43 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %7 | |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %80 | |
| Yazılım Mühendisliği | Lisans - SAY | %10 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | %60 | |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - | |
| Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - | |
| Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - | |
| Makine Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - | |
| Mekatronik Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - | |
| Mekatronik Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - | |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - | |
| Otomotiv Mühendisliğiİngilizce | Lisans - SAY | - |
Bu fakülte için akademik kadro verisi bulunmuyor.
16 program
5 program
2 program
16 program
2 program
2 program
20 program
1 program
10 program
4 program
34 program
4 program
14 program
42 program
2 program
4 program
2 program
2 program
4 program
8 program
4 program