Tercih Botu

P. KODU ŞEHİR
ÜN. TÜRÜ
ÜC./BURS
Ö. TÜRÜ
P. TÜRÜ
PROGRAM KODU
ÜNİVERSİTE
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL
PROGRAM
AÇIKLAMALAR
YIL KONTENJAN DOLULUK YERLEŞEN SIRALAMA
Başarı Sırası Aralığı
PUAN
Puan Aralığı
101051288 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 101051288 Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Bilgisayar Operatörlüğü Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 10+1+0+1+0 10+1+0+1+0 - - Doldu 11 11 - - - 1.379.036 1.397.698 904.895 254,47231 264,27653 256,52192 240,58644
101090556 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. TYT Program Kodu: 101090556 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 2.000+50+0+50+0 600+15+0+15+0 - - Doldu 2.100 630 - - - 462.687 565.285 764.075 289,74315 344,43308 324,96955 252,51914
101010097 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 101010097 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 20+1+0+0+0 20+1+0+0+0 - - Doldu 21 21 - - - 242.755 290.529 - 303,71124 326,63705 300,98813 248,23301
101050942 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 101050942 Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 - - Doldu 69 69 - - - 919.462 953.917 1.006.631 307,17136 296,96957 286,79577 231,97672
101050933 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. TYT Program Kodu: 101050933 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 1.500+38+0+38+0 1.000+25+0+25+0 - - Doldu 1.576 1.050 - - - 1.161.931 1.308.101 1.324.893 279,12676 278,76792 261,91430 208,40383
101050757 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. TYT Program Kodu: 101050757 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 1.000+25+0+25+0 500+13+0+13+0 - - Doldu 1.050 526 - - - 1.432.008 1.367.950 1.384.844 242,94036 260,94419 258,28109 204,46048
101050996 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. TYT Program Kodu: 101050996 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 500+13+0+13+0 400+10+0+10+0 - - Doldu 526 420 - - - 1.176.806 1.219.159 1.253.273 268,37313 277,73693 267,61709 213,36161
101010264 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 101010264 Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 95+3+0+3+0 85+3+0+3+0 - - Doldu 101 91 - - - 435.949 436.186 473.065 296,52252 296,74001 296,12905 237,55151
101010722 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. EA Program Kodu: 101010722 Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 600+15+0+15+0 500+13+0+13+0 - - Doldu 630 526 - - - 1.114.630 1.052.628 - 225,49279 232,20109 236,59623 206,08769
101050554 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 101050554 Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 - - Doldu# 84 84 - - - 626.931 584.445 565.258 322,50207 324,15754 322,60807 271,69179
101051313 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. TYT Program Kodu: 101051313 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 3.000+75+0+75+0 2.800+70+0+70+0 - - Doldu 3.150 2.940 - - - 1.027.024 990.448 993.928 277,50165 288,56744 283,92990 233,02218
101050387 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 101050387 Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 65+2+0+2+0 65+2+0+2+0 - - Doldu 69 69 - - - 712.571 703.859 725.083 317,72562 315,33967 309,36407 255,89878
101050236 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. TYT Program Kodu: 101050236 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 2.000+50+0+50+0 900+23+0+23+0 - - Doldu 2.100 946 - - - 1.196.305 1.189.432 1.220.113 254,57487 276,38057 269,58147 215,74898
101010997 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 101010997 Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 - - Doldu# 69 64 - - - 65.954 63.826 54.560 418,78625 441,65377 441,93637 386,93037
101011129 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 101011129 Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2020 1+0+0+0+0 2+0+0+0+0 - - Doldu# 1 2 - - - 553.928 175.439 123.000 316,51164 257,23013 350,28427 377,85551
101010016 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 101010016 Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Türkçe 5 Yıl 2024 2023 2022 2021 100+3+0+0+0 140+4+0+0+0 - - Doldu# 103 144 - - - 46.752 44.990 39.179 439,27836 462,89220 463,58761 405,33166
101050678 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 101050678 Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 80+2+0+2+0 80+2+0+2+0 - - Doldu# 84 84 - - - 611.377 591.721 518.091 328,81148 325,86541 321,72739 277,12406
101050793 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. TYT Program Kodu: 101050793 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 800+20+0+20+0 800+20+0+20+0 - - Doldu 840 840 - - - 1.117.200 1.049.878 1.040.105 284,47326 281,92813 279,42451 229,29789
101090534 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 101090534 Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Emlak Yönetimi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 - - Doldu 69 64 - - - 1.090.110 1.090.086 1.155.713 290,53537 283,89772 276,48403 220,57582
101090533 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. TYT Program Kodu: 101090533 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 1.000+25+0+25+0 450+12+0+12+0 - - Doldu 1.050 474 - - - 1.148.030 1.162.075 1.180.295 256,28993 279,74742 271,43604 218,73489
101051385 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. TYT Program Kodu: 101051385 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 1.700+43+0+43+0 1.700+43+0+43+0 - - Doldu 1.786 1.786 - - - 1.529.354 1.544.152 1.555.818 254,74762 255,01332 248,29426 192,57199
101050245 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. TYT Program Kodu: 101050245 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ev İdaresi (Açıköğretim) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 1.500+38+0+38+0 1.000+25+0+25+0 - - Doldu 1.576 1.050 - - - 1.633.502 1.534.486 1.556.757 243,64499 248,89867 248,81599 192,48854
101010034 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 101010034 Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+2+0 50+2+0+2+0 - - Doldu 54 54 - - - 492.965 488.455 513.233 283,33367 289,32379 289,01952 232,49208
101010801 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. EA Program Kodu: 101010801 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe (Açıköğretim) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 200+5+0+5+0 400+10+0+10+0 - - Doldu 210 420 - - - 1.088.677 1.023.680 - 243,56650 234,10297 238,69993 205,97693
101050809 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. TYT Program Kodu: 101050809 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 1.000+25+0+25+0 650+17+0+17+0 - - Doldu 1.050 684 - - - 1.366.742 1.322.904 1.353.122 248,07020 265,06505 261,00729 206,53361
101010104 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün DİL Program Kodu: 101010104 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 40+1+0+0+0 35+1+0+0+0 - - Doldu 41 36 - - - 30.638 32.175 30.542 388,54561 394,42607 376,68464 340,30401
101011014 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün SÖZ Program Kodu: 101011014 Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 65+2+0+2+0 60+2+0+2+0 - - Doldu# 69 64 - - - 16.401 17.488 18.649 419,12630 406,30991 406,59481 358,67527
101090566 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün SÖZ Program Kodu: 101090566 Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 - Doldu 91 84 - - 146.627 160.382 345,65271 338,93518 335,48052
101090550 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. SÖZ Program Kodu: 101090550 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 2.500+63+0+63+0 1.200+30+0+30+0 - - Doldu 2.626 1.260 - - - 637.094 737.749 507.989 229,31609 266,46119 257,30155 228,57150
101010352 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün SÖZ Program Kodu: 101010352 Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 - - Doldu 91 84 - - - 83.328 80.485 82.212 365,36908 359,93260 361,55654 312,22501
101011192 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. SÖZ Program Kodu: 101011192 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 5.800+145+0+145+0 4.800+120+0+120+0 - - Doldu 6.090 5.040 - - - 880.470 893.813 558.809 236,23402 243,97444 243,38317 209,68527
101050881 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. TYT Program Kodu: 101050881 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 3.000+75+0+75+0 2.550+64+0+64+0 - - Doldu 3.150 2.678 - - - 1.568.534 1.460.824 1.453.767 247,55752 252,70285 252,88637 199,96977
101011323 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. EA Program Kodu: 101011323 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 1.000+25+0+0+0 1.000+25+0+0+0 - - Doldu 1.025 1.025 - - - 949.637 978.411 - 241,81442 244,79464 242,10015 201,45929
101010255 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 101010255 Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 300+8+0+0+0 300+8+0+0+0 - - Doldu# 308 308 - - - 11.141 16.617 20.854 416,87153 433,57989 431,65218 376,05852
101010273 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 101010273 Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 160+4+0+4+0 160+4+0+4+0 - - Doldu 168 168 - - - 313.436 353.872 389.150 315,63133 315,55635 309,04919 248,79169
101010731 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. EA Program Kodu: 101010731 Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat (Açıköğretim) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 500+13+0+13+0 400+10+0+10+0 - - Doldu 526 420 - - - 943.771 951.911 - 233,71506 245,26035 244,10694 206,43971
101010282 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 101010282 Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) İngilizce 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 90+3+0+3+0 90+3+0+3+0 - - Doldu 94 94 - - - 168.622 209.416 231.971 342,31069 347,83550 340,20567 277,45263
101090552 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. EA Program Kodu: 101090552 Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) İngilizce 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 180+5+0+5+0 150+4+0+4+0 - - Doldu 190 158 - - - 1.065.583 1.152.533 - 224,51375 235,84042 229,46171 208,07364
101010291 Eskişehir Devlet Ücretli Örgün EA Program Kodu: 101010291 Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) İngilizce 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 20+0+0+0+0 20+0+0+0+0 - - Doldu# 20 20 - - - 889.933 936.487 - 258,43118 249,65278 245,30192 222,87599
101051394 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. TYT Program Kodu: 101051394 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 300+8+0+8+0 300+8+0+8+0 - - Doldu 316 316 - - - 1.210.001 1.114.001 1.095.232 269,59850 275,41167 274,76520 225,06965
101050263 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. TYT Program Kodu: 101050263 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 14.500+363+0+363+0 14.500+363+0+363+0 - - Doldu 15.226 15.226 - - - 1.731.043 1.514.301 - 243,64507 243,33587 249,91497 167,62598
101010343 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün SÖZ Program Kodu: 101010343 Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 - - Doldu 91 84 - - - 102.759 104.676 116.027 357,37250 352,49538 352,13709 299,28883
101010113 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 101010113 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 - - Doldu 52 62 - - - 69.871 68.328 63.579 332,34414 437,45751 436,98032 377,25893
101010122 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün DİL Program Kodu: 101010122 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 120+3+0+0+0 - - Doldu# 52 123 - - - 11.219 11.074 9.738 455,27252 448,56134 442,60237 412,36087
101010131 Eskişehir Devlet Ücretli Örgün DİL Program Kodu: 101010131 Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) İngilizce 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 30+0+0+0+0 30+0+0+0+0 - - Doldu# 30 30 - - - 64.039 70.369 52.527 333,62740 320,21806 281,92827 272,82424
101050651 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. TYT Program Kodu: 101050651 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 1.300+33+0+33+0 1.100+28+0+28+0 - - Doldu 1.366 1.156 - - - 1.199.462 1.158.069 1.162.616 271,20773 276,15531 271,70805 220,05708
101090530 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. TYT Program Kodu: 101090530 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 1.200+30+0+30+0 1.200+30+0+30+0 - - Doldu 1.260 1.260 - - - 907.787 911.900 866.036 286,49943 297,91526 290,24991 243,90832
101010307 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 101010307 Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 160+4+0+4+0 160+4+0+4+0 - - Doldu 168 168 - - - 244.505 288.977 330.129 325,97146 328,99747 321,30005 258,06087
101010767 Eskişehir Devlet Ücretsiz Açıköğr. EA Program Kodu: 101010767 Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme (Açıköğretim) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 900+23+0+23+0 800+20+0+20+0 - - Doldu 946 840 - - - 816.504 833.225 - 246,36322 255,93593 253,66199 199,28112
101010316 Eskişehir Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 101010316 Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) İngilizce 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 85+3+0+3+0 80+2+0+2+0 - - Doldu 89 83 - - - 125.668 150.399 157.481 354,87490 361,86815 358,74047 297,97490