Tercih Botu

P. KODU ŞEHİR
ÜN. TÜRÜ
ÜC./BURS
Ö. TÜRÜ
P. TÜRÜ
PROGRAM KODU
ÜNİVERSİTE
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL
PROGRAM
AÇIKLAMALAR
YIL KONTENJAN DOLULUK YERLEŞEN SIRALAMA
Başarı Sırası Aralığı
PUAN
Puan Aralığı
205053147 İstanbul Vakıf Burslu Örgün TYT Program Kodu: 205053147 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro (Burslu) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 10+0+1+0+1 10+0+1+0+1 - - Doldu 11 11 - - - 804.504 726.922 755.901 309,41706 306,74580 307,03247 253,21524
205090112 İstanbul Vakıf %50 İndirimli İkinci TYT Program Kodu: 205090112 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro (İÖ) (%50 İndirimli) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 42+0+0+0+0 42+0+0+0+0 - - Doldu# 42 42 - - - 2.627.942 2.327.856 - 198,82781 197,19822 213,24489 197,12240
205090049 İstanbul Vakıf Burslu İkinci TYT Program Kodu: 205090049 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro (İÖ) (Burslu) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 - - Doldu 8 9 - - - 904.068 717.725 818.822 302,17462 298,21403 307,95311 247,89369
205090103 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün EA Program Kodu: 205090103 İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 34+0+0+0+0 34+0+0+0+0 - - Doldu# 34 34 - - - 1.064.485 1.134.206 - 242,37987 235,92269 230,75079 217,60991
205090102 İstanbul Vakıf Burslu Örgün EA Program Kodu: 205090102 İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi (Burslu) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 - - Doldu 6 6 - - - 252.761 298.926 318.947 328,81445 327,27178 319,30371 259,97553
205090429 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün SAY Program Kodu: 205090429 İstanbul Topkapı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) Türkçe 4 Yıl 2024 25+0+0+0+0 Doldu# 25 - 250,40060
205090422 İstanbul Vakıf Burslu Örgün SAY Program Kodu: 205090422 İstanbul Topkapı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) Türkçe 4 Yıl 2024 4+0+1+0+1 Doldu# 6 - 334,29076
205053138 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün TYT Program Kodu: 205053138 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı (%50 İndirimli) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 76+0+0+0+0 76+0+0+0+0 - - Dolmadı 44 76 - - - 2.515.388 2.506.672 1.621.209 170,24639 203,16326 205,96076 176,86577
205053129 İstanbul Vakıf Burslu Örgün TYT Program Kodu: 205053129 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı (Burslu) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 12+0+2+0+1 12+0+2+0+1 - - Doldu 13 13 - - - 730.565 803.104 531.586 314,08816 313,60877 299,77633 275,52709
205053632 İstanbul Vakıf %50 İndirimli İkinci TYT Program Kodu: 205053632 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 33+0+0+0+0 33+0+0+0+0 - - Dolmadı 15 33 - - - 2.513.828 2.671.639 - 186,13611 203,24661 198,36824 193,78046
205053623 İstanbul Vakıf Burslu İkinci TYT Program Kodu: 205053623 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı (İÖ) (Burslu) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 5+0+1+0+1 5+0+1+0+1 - - Doldu 5 5 - - - 615.911 512.231 305.432 312,51357 325,37198 331,92702 310,34608
205010021 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün EA Program Kodu: 205010021 İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 46+0+0+0+0 60+0+0+0+0 - - Doldu# 46 60 - - - 998.685 855.031 499.631 233,53230 240,93789 251,83780 234,25421
205010012 İstanbul Vakıf Burslu Örgün EA Program Kodu: 205010012 İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 7+0+1+0+1 9+0+1+0+1 - - Doldu 8 10 - - - 208.933 223.901 159.300 330,72203 337,13445 336,33168 297,38613
205052422 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün TYT Program Kodu: 205052422 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 68+0+0+0+0 76+0+0+0+0 - - Doldu# 68 76 - - - 1.620.773 1.572.426 850.526 245,78483 249,63524 246,79263 245,23120
205052413 İstanbul Vakıf Burslu Örgün TYT Program Kodu: 205052413 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (Burslu) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 10+0+2+0+1 12+0+2+0+1 - - Doldu 12 13 - - - 609.448 612.752 420.160 328,66974 326,07873 319,26036 290,22578
205053323 İstanbul Vakıf %50 İndirimli İkinci TYT Program Kodu: 205053323 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 42+0+0+0+0 50+0+0+0+0 - - Doldu# 42 50 - - - 1.715.723 1.684.924 999.802 225,06524 244,19663 241,01741 232,53658
205052916 İstanbul Vakıf Burslu İkinci TYT Program Kodu: 205052916 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 7+0+1+0+1 8+0+1+0+1 - - Doldu 8 9 - - - 624.833 663.013 449.841 323,63708 324,38216 313,68483 285,94771
205090030 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün DİL Program Kodu: 205090030 İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 68+0+0+0+0 68+0+0+0+0 - - Dolmadı 31 68 - - - 102.073 91.325 62.600 168,93828 252,37090 238,23406 245,14578
205090029 İstanbul Vakıf Burslu Örgün DİL Program Kodu: 205090029 İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) İngilizce 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 10+0+2+0+1 10+0+2+0+1 - - Doldu 11 10 - - - 24.151 21.292 21.592 405,89518 410,26610 407,47084 368,44378
205090233 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün DİL Program Kodu: 205090233 İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 26+0+0+0+0 25+0+0+0+0 Doldu# 26 25 - 78.624 243,67659 292,15750
205090226 İstanbul Vakıf Burslu Örgün DİL Program Kodu: 205090226 İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 4+0+1+0+1 5+0+1+0+1 Doldu 5 7 - 20.956 413,76145 418,58283
205050859 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün TYT Program Kodu: 205050859 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu İnternet ve Ağ Teknolojileri (%50 İndirimli) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 72+0+0+0+0 72+0+0+0+0 - - Dolmadı 27 72 - - - 1.871.290 1.817.182 1.387.846 192,03065 235,66279 234,68994 204,26678
205050523 İstanbul Vakıf Burslu Örgün TYT Program Kodu: 205050523 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu İnternet ve Ağ Teknolojileri (Burslu) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 11+0+2+0+1 11+0+2+0+1 - - Doldu 11 11 - - - 518.008 533.059 498.865 319,80218 337,00718 329,08662 279,47970
205070033 İstanbul Vakıf %50 İndirimli İkinci TYT Program Kodu: 205070033 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) (%50 İndirimli) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 65+0+0+0+0 60+0+0+0+0 - - Dolmadı 23 60 - - - 2.275.269 2.134.679 - 166,72796 215,04226 220,99998 186,80373
205070024 İstanbul Vakıf Burslu İkinci TYT Program Kodu: 205070024 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu İnternet ve Ağ Teknolojileri (İÖ) (Burslu) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 9+0+2+0+1 10+0+1+0+1 - - Doldu 9 10 - - - 573.120 582.321 570.679 307,86495 330,27689 322,85992 271,09398
205090099 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Uzaktan TYT Program Kodu: 205090099 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 51+0+0+0+0 42+0+0+0+0 - - Doldu# 51 42 - - - 1.657.562 1.865.618 - 221,48291 247,50601 232,46199 185,13155
205090098 İstanbul Vakıf Burslu Uzaktan TYT Program Kodu: 205090098 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) (Burslu) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 8+0+1+0+1 7+0+1+0+1 - - Doldu# 10 8 - - - 249.483 297.571 305.488 343,50061 384,07271 369,41953 310,33445
205090136 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün EA Program Kodu: 205090136 İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (%50 İndirimli) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 42+0+0+0+0 34+0+0+0+0 - - Dolmadı 32 34 - - - 1.052.374 1.042.099 - 173,83044 236,81938 237,36446 226,23597
205090135 İstanbul Vakıf Burslu Örgün EA Program Kodu: 205090135 İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (Burslu) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 7+0+1+0+1 5+0+1+0+1 - - Doldu 8 5 - - - 282.825 337.647 516.424 314,29853 321,24689 311,88950 232,05703
205090138 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün EA Program Kodu: 205090138 İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) İngilizce 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 42+0+0+0+0 34+0+0+0+0 - - Dolmadı 15 34 - - - 1.125.596 1.047.774 - 197,51380 231,40403 236,95030 214,17071
205090137 İstanbul Vakıf Burslu Örgün EA Program Kodu: 205090137 İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) (Burslu) İngilizce 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 7+0+1+0+1 5+0+1+0+1 - - Doldu 7 5 - - - 258.804 290.240 392.327 322,46818 326,02364 321,04024 248,33722
205050417 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün TYT Program Kodu: 205050417 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 45+0+0+0+0 45+0+0+0+0 - - Dolmadı 28 45 - - - 2.584.929 - - 178,43274 199,54956 178,34384 191,51431
205050277 İstanbul Vakıf Burslu Örgün TYT Program Kodu: 205050277 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon (Burslu) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 - - Doldu 7 8 - - - 781.045 687.691 606.215 315,35385 308,85774 311,04291 267,29275
205052519 İstanbul Vakıf %50 İndirimli İkinci TYT Program Kodu: 205052519 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon (İÖ) (%50 İndirimli) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 36+0+0+0+0 35+0+0+0+0 - - Dolmadı 14 35 - - - 2.592.497 2.876.418 - 184,02119 199,14465 181,48774 180,85476
205052501 İstanbul Vakıf Burslu İkinci TYT Program Kodu: 205052501 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon (İÖ) (Burslu) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 5+0+1+0+1 6+0+1+0+1 - - Doldu 5 6 - - - 761.545 796.254 670.514 315,06511 310,66346 300,41555 260,91247
205090219 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün SAY Program Kodu: 205090219 İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (%50 İndirimli) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 17+0+0+0+0 25+0+0+0+0 Dolmadı 0 0 - - - -
205090041 İstanbul Vakıf Burslu Örgün SAY Program Kodu: 205090041 İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık (Burslu) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 3+0+0+0+1 4+0+1+0+1 - - Doldu# 4 4 - - - 224.180 - - 328,57662 333,97138 317,42386 267,20605
205051681 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün TYT Program Kodu: 205051681 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı (%50 İndirimli) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 47+0+0+0+0 47+0+0+0+0 - - Doldu# 47 47 - - - 2.563.278 1.979.098 1.598.541 192,94196 200,67991 227,48817 187,63609
205051672 İstanbul Vakıf Burslu Örgün TYT Program Kodu: 205051672 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı (Burslu) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 7+0+1+0+1 7+0+1+0+1 - - Doldu 7 8 - - - 722.351 733.504 672.603 320,28344 314,39453 306,37677 260,71604
205052546 İstanbul Vakıf %50 İndirimli İkinci TYT Program Kodu: 205052546 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı (İÖ) (%50 İndirimli) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 29+0+0+0+0 29+0+0+0+0 - - Dolmadı 26 29 - - - 2.493.310 2.164.002 - 186,79579 204,27563 219,82666 192,48777
205052537 İstanbul Vakıf Burslu İkinci TYT Program Kodu: 205052537 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı (İÖ) (Burslu) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 4+0+1+0+1 4+0+1+0+1 - - Doldu 4 4 - - - 438.433 594.877 358.706 315,10331 347,93803 321,34719 300,13020
205090113 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Uzaktan TYT Program Kodu: 205090113 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 64+0+0+0+0 55+0+0+0+0 - - Doldu# 64 55 - - - 1.953.177 1.586.462 1.563.929 233,82742 231,32002 246,06548 191,83550
205053332 İstanbul Vakıf Burslu Uzaktan TYT Program Kodu: 205053332 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 10+0+1+0+1 9+0+1+0+1 - - Doldu# 12 10 - - - 501.920 280.144 232.660 323,21961 339,10999 373,48288 327,67420
205090066 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün TYT Program Kodu: 205090066 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Odyometri (%50 İndirimli) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 59+0+0+0+0 60+0+0+0+0 - - Doldu# 59 60 - - - 2.686.339 - - 177,46553 193,76522 177,92048 176,68145
205090064 İstanbul Vakıf Burslu Örgün TYT Program Kodu: 205090064 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Odyometri (Burslu) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 10+0+1+0+1 9+0+1+0+1 - - Doldu# 12 10 - - - 872.754 789.111 728.303 307,89978 300,82811 301,08764 255,62048
205090154 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün TYT Program Kodu: 205090154 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Optisyenlik (%50 İndirimli) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 38+0+0+0+0 38+0+0+0+0 - - Doldu# 38 38 - - - 2.401.529 2.325.704 - 193,13557 208,84574 213,32944 187,47206
205090153 İstanbul Vakıf Burslu Örgün TYT Program Kodu: 205090153 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Optisyenlik (Burslu) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 6+0+1+0+1 6+0+1+0+1 - - Doldu 7 6 - - - 777.349 733.890 702.874 313,53837 309,19274 306,33920 257,88591
205090275 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün TYT Program Kodu: 205090275 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) 2 Yıl 2024 25+0+0+0+0 Doldu# 25 - 220,10795
205090268 İstanbul Vakıf Burslu Örgün TYT Program Kodu: 205090268 İstanbul Topkapı Üniversitesi Plato Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi (Burslu) 2 Yıl 2024 4+0+1+0+1 Doldu 5 - 316,63243
205090034 İstanbul Vakıf %50 İndirimli Örgün EA Program Kodu: 205090034 İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (%50 İndirimli) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 51+0+0+0+0 51+0+0+0+0 - - Doldu# 51 51 - - - 687.150 608.729 336.922 253,64904 267,92735 274,85148 256,92777