Tercih Botu

P. KODU ŞEHİR
ÜN. TÜRÜ
ÜC./BURS
Ö. TÜRÜ
P. TÜRÜ
PROGRAM KODU
ÜNİVERSİTE
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL
PROGRAM
AÇIKLAMALAR
YIL KONTENJAN DOLULUK YERLEŞEN SIRALAMA
Başarı Sırası Aralığı
PUAN
Puan Aralığı
109751672 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751672 Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Et ve Ürünleri Teknolojisi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 55+2+0+0+0 55+2+0+2+0 - - Doldu 57 59 - - - 1.874.297 2.038.093 - 253,05629 235,50407 225,00337 172,60522
109710127 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 109710127 Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 70+2+0+2+0 - - Doldu 52 74 - - - 577.734 590.544 569.988 278,99205 279,39027 276,81243 221,02731
109710048 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 109710048 Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 40+1+0+0+0 50+2+0+0+0 - - Dolmadı 27 52 - - - 208.647 214.904 196.425 290,23692 340,57557 330,22220 283,81957
109710136 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 109710136 Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 30+1+0+0+0 30+1+0+1+0 - - Doldu 31 31 - - - 319.761 357.391 - 285,08623 302,12923 281,63462 207,48391
109790463 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 109790463 Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 70+2+0+0+0 65+2+0+2+0 - - Doldu# 72 69 - - - 188.302 180.769 179.790 317,76051 350,22626 347,30201 291,63658
109710057 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün DİL Program Kodu: 109710057 Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 40+1+0+0+0 40+1+0+0+0 - - Doldu 41 41 - - - 37.606 37.518 35.126 382,58173 378,08171 362,45600 326,08849
109710384 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 109710384 Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 40+1+0+0+0 65+2+0+0+0 - - Doldu 41 67 - - - 211.297 220.193 227.883 322,59108 339,41303 327,83710 270,80077
109751106 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751106 Bursa Uludağ Üniversitesi Keles Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 - - Doldu 52 52 - - - 1.816.110 1.864.403 - 247,59783 238,65148 232,51657 189,78055
109750692 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109750692 Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 - - Doldu 41 42 - - - 1.627.768 1.445.365 1.571.083 260,57370 249,22540 253,75877 191,13787
109750532 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109750532 Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 - - Doldu 52 54 - - - 1.603.660 1.411.684 1.475.268 263,41568 250,63305 255,70785 198,56093
109750417 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109750417 Bursa Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 55+2+0+0+0 55+2+0+2+0 - - Doldu 57 59 - - - 1.304.754 1.117.994 1.103.474 282,29022 269,07534 274,48654 224,44626
109750586 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109750586 Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 - - Doldu 52 53 - - - 1.515.098 1.373.074 1.394.771 268,02027 255,86576 257,97469 203,81766
109750859 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109750859 Bursa Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 45+2+0+0+0 45+2+0+2+0 - - Doldu 47 49 - - - 1.680.553 1.613.415 - 256,76718 246,18584 244,65993 185,53649
109750223 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109750223 Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 80+2+0+0+0 80+2+0+2+0 - - Doldu 82 84 - - - 934.493 837.575 814.882 303,90611 295,75631 296,61923 248,21889
109790612 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109790612 Bursa Uludağ Üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksekokulu Giyim Üretim Teknolojisi 2 Yıl 2024 20+1+0+0+0 Doldu 21 - 258,71338
109751169 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751169 Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 - - Doldu# 62 64 - - - 508.962 481.791 523.668 333,51604 338,18666 336,19794 276,46702
109750541 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109750541 Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 55+2+0+0+0 55+2+0+2+0 - - Doldu 57 57 - - - 1.362.047 1.181.992 1.132.733 279,05860 265,36557 270,08030 222,27346
109750426 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109750426 Bursa Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 55+2+0+0+0 55+2+0+2+0 - - Doldu 57 59 - - - 1.077.343 986.060 981.179 296,10178 284,82955 284,26423 234,06720
109710745 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 109710745 Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 130+4+0+0+0 130+4+0+4+0 - - Doldu# 134 138 - - - 126.349 126.146 121.968 367,67543 387,92159 383,21140 325,99579
109790470 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109790470 Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 - - Doldu# 52 53 - - - 401.577 408.655 420.448 349,32546 353,59888 347,60886 290,18537
109790556 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109790556 Bursa Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 30+1+0+0+0 30+1+0+1+0 - Doldu# 31 32 - - 436.820 448.348 343,07371 348,17067 341,18797
109710215 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 109710215 Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 220+6+0+0+0 220+6+0+0+0 - - Doldu# 226 226 - - - 15.492 22.378 26.231 410,16926 426,17612 424,80483 369,46364
109751433 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751433 Bursa Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 30+1+0+0+0 30+1+0+1+0 - - Doldu 31 32 - - - 1.840.370 1.852.397 - 251,32542 237,33200 233,06153 172,68217
109751424 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751424 Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 - - Doldu 41 41 - - - 1.342.196 1.302.776 1.227.717 284,55159 266,66037 262,25033 215,19332
109710242 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 109710242 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 140+4+0+0+0 140+4+0+4+0 - - Doldu 144 148 - - - 412.302 435.502 482.368 305,91574 300,03084 296,22858 236,39124
109710296 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SÖZ Program Kodu: 109710296 Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 160+4+0+0+0 180+5+0+5+0 - - Doldu# 164 190 - - - 80.381 65.982 52.424 388,57031 361,16194 368,39774 327,66004
109790533 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SÖZ Program Kodu: 109790533 Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (M.T.O.K.) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 16+0+0+0+0 20+0+0+1+0 - - Doldu# 16 21 - - - 102.253 105.861 111.252 380,66290 352,68098 351,72949 300,88903
109790469 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109790469 Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 - - Doldu# 41 42 - - - 421.564 399.214 367.624 348,74489 350,46238 349,24404 298,59158
109751654 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751654 Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 70+2+0+0+0 70+2+0+2+0 - - Doldu# 72 74 - - - 354.162 340.970 295.692 360,08871 361,73361 360,08223 312,40724
109710481 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 109710481 Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 45+2+0+0+0 40+1+0+0+0 - - Doldu# 47 41 - - - 76.784 70.592 61.943 320,78107 430,39848 434,48255 378,96585
109710066 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün DİL Program Kodu: 109710066 Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 120+3+0+0+0 - - Doldu# 52 123 - - - 14.311 13.455 11.670 446,04257 437,85648 433,22665 403,65142
109710596 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 109710596 Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 80+2+0+0+0 - - Doldu 52 82 - - - 207.148 224.083 219.434 329,69869 341,24316 326,10202 274,15379
109790619 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 109790619 Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Türkçe 4 Yıl 2024 1+0+0+0+0 Dolmadı 0 - -
109751575 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751575 Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 55+2+0+0+0 55+2+0+2+0 - - Doldu 57 57 - - - 1.352.878 1.122.297 1.034.508 278,70024 265,96678 274,18600 229,74682
109752113 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109752113 Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 - - Doldu 62 64 - - - 758.534 752.454 670.838 316,44814 310,94646 304,55785 260,88265
109752167 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109752167 Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2020 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 - Dolmadı 0 1 - - 1.637.284 1.077.000 - 248,67720 237,33056
109710603 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 109710603 Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi İşletme Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 70+2+0+0+0 62+2+0+2+0 - - Doldu 72 66 - - - 540.821 573.447 - 292,13025 283,58458 278,73108 200,37830
109710251 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 109710251 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 150+4+0+0+0 150+4+0+4+0 - - Doldu 154 156 - - - 288.529 332.934 381.272 319,63364 320,15806 312,75123 249,97485
109790300 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 109790300 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) İngilizce 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 40+1+0+1+0 - - Doldu# 52 41 - - - 124.481 157.567 174.198 354,24987 362,30192 356,24053 292,71785
109751363 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751363 Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 45+2+0+0+0 45+2+0+2+0 - - Doldu 47 49 - - - 1.728.700 1.752.901 - 256,86818 243,46631 237,71758 171,20567
109751354 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751354 Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 - - Doldu 41 42 - - - 1.796.532 1.881.918 - 252,59616 239,71471 231,73135 185,44118
109751345 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751345 Bursa Uludağ Üniversitesi Keles Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 40+1+0+1+0 - - Doldu 52 42 - - - 1.839.819 1.943.516 - 247,47191 237,36080 229,01709 180,56757
109751336 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751336 Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 - - Doldu 52 53 - - - 1.457.076 1.432.801 1.364.369 273,46284 259,40482 254,49007 205,79602
109751327 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751327 Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 - - Doldu 62 64 - - - 981.731 970.506 969.647 302,84374 292,01036 285,48328 235,03120
109710145 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 109710145 Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 60+2+0+0+0 80+2+0+2+0 - - Doldu# 62 82 - - - 275.848 308.325 340.602 302,98007 315,10466 295,36308 237,61373
109752025 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109752025 Bursa Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 - - Doldu 52 52 - - - 846.284 634.058 572.369 308,49715 303,08337 316,85151 270,91093
109751803 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751803 Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 80+2+0+0+0 80+2+0+2+0 - - Doldu 82 84 - - - 738.103 525.611 451.154 314,51374 312,88283 330,08162 285,76270
109752034 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109752034 Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Lojistik Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 - - Doldu 62 64 - - - 886.474 862.717 875.981 307,38588 299,67813 294,42428 243,06352
109750259 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109750259 Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 - - Doldu# 62 62 - - - 583.379 528.645 541.195 331,57454 329,06251 329,68298 274,40349
109751099 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751099 Bursa Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Makine Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 - - Doldu 41 41 - - - 1.256.133 1.208.110 1.161.824 284,78992 272,30198 268,33776 220,11792