Tercih Botu

P. KODU ŞEHİR
ÜN. TÜRÜ
ÜC./BURS
Ö. TÜRÜ
P. TÜRÜ
PROGRAM KODU
ÜNİVERSİTE
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL
PROGRAM
AÇIKLAMALAR
YIL KONTENJAN DOLULUK YERLEŞEN SIRALAMA
Başarı Sırası Aralığı
PUAN
Puan Aralığı
109790584 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109790584 Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu Makine Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 - Doldu 52 54 - - 1.262.316 1.153.740 280,75763 271,88407 -
109750462 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109750462 Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Makine Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 - - Doldu 52 52 - - - 1.125.067 1.043.311 1.077.951 294,25762 281,36841 279,90634 226,36452
109751663 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751663 Bursa Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Makine Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 - - Doldu# 62 62 - - - 898.964 848.449 866.347 311,46634 298,62348 295,66316 243,88042
109710339 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 109710339 Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 105+3+0+0+0 100+3+0+0+0 - - Doldu# 108 103 - - - 72.080 82.366 88.932 407,28463 435,11929 422,44306 352,64845
109710278 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 109710278 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 150+4+0+0+0 140+4+0+4+0 - - Doldu 154 144 - - - 407.691 407.578 415.167 301,66826 300,69237 300,35845 245,08314
109710154 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 109710154 Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 60+2+0+2+0 - - Doldu# 52 63 - - - 169.667 203.447 238.467 329,61869 360,05228 335,61816 266,85190
109750268 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109750268 Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mekatronik Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 - - Doldu# 62 62 - - - 511.013 509.590 547.919 336,96262 337,92234 332,28035 273,64668
109751212 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751212 Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 - - Doldu 62 64 - - - 1.225.290 1.016.569 914.202 281,37506 274,37660 281,91533 239,78902
109710348 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 109710348 Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 80+2+0+0+0 110+3+0+0+0 - - Doldu# 82 113 - - - 119.274 119.811 107.847 370,23492 393,24935 388,26119 336,71104
109750471 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109750471 Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 - - Doldu 52 54 - - - 1.546.792 1.376.102 1.357.760 267,20403 253,98536 257,79186 206,22723
109790472 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109790472 Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 35+1+0+0+0 25+1+0+1+0 - - Doldu 36 27 - - - 1.915.903 1.749.776 - 245,41299 233,28617 237,86970 168,70866
109790389 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109790389 Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 30+1+0+0+0 30+1+0+1+0 - - Doldu# 31 32 - - - 600.425 604.434 648.641 329,23372 327,10554 320,21951 262,98871
109710621 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 109710621 Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 - - Doldu# 62 63 - - - 130.803 131.185 139.471 352,30935 384,69746 379,29112 314,11925
109710675 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 109710675 Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2020 1+0+0+0+0 2+0+0+0+0 - - Doldu# 1 2 - - - 408.245 336.298 - 285,30052 281,35355 287,27920 257,31795
109751284 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751284 Bursa Uludağ Üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 - - Doldu 41 42 - - - 1.806.996 1.877.101 - 250,89238 239,14738 231,94697 177,65218
109751257 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751257 Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 - - Doldu 52 54 - - - 1.390.421 1.293.914 1.207.402 280,05703 263,55460 262,79387 216,69676
109751266 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751266 Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 - - Doldu 52 54 - - - 1.692.744 1.581.795 1.609.527 258,97496 245,50192 246,31166 185,11613
109751275 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751275 Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 - - Doldu 52 54 - - - 1.819.328 1.882.669 - 250,52218 238,47901 231,69776 173,96067
109751309 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751309 Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 35+1+0+0+0 30+1+0+1+0 - - Doldu 36 32 - - - 1.770.602 1.812.908 - 254,28294 241,13402 234,88431 177,13067
109751248 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751248 Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 - - Doldu 62 64 - - - 971.040 961.556 928.158 303,80988 292,85214 286,19539 238,57610
109751293 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751293 Bursa Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 - - Doldu 41 41 - - - 1.612.803 1.565.681 1.563.539 264,55681 250,10074 247,14736 191,87140
109710075 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SÖZ Program Kodu: 109710075 Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 - - Doldu# 52 62 - - - 12.996 16.405 15.590 424,58369 411,68234 408,13622 363,41402
109752007 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109752007 Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 20+1+0+0+0 20+1+0+1+0 - - Doldu 21 22 - - - 1.956.527 2.043.589 - 242,65920 231,13442 224,77286 185,21306
109751769 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751769 Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 - - Doldu 41 42 - - - 1.939.553 2.006.745 - 240,46244 232,03535 226,31667 187,83173
109751796 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751796 Bursa Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 - - Doldu# 41 42 - - - 979.156 978.045 1.035.500 299,81271 292,20894 284,89733 229,66551
109710587 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 109710587 Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 75+2+0+0+0 70+2+0+0+0 - - Doldu# 77 72 - - - 117.290 136.175 142.109 370,75107 394,77302 375,68676 312,44310
109751318 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751318 Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 - - Doldu# 62 62 - - - 545.026 521.638 539.990 336,22832 333,65215 330,62912 274,54620
109790591 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109790591 Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 - Doldu 52 54 - - 1.039.810 953.985 299,79342 287,59239 -
109710718 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SÖZ Program Kodu: 109710718 Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 - - Doldu# 52 62 - - - 7.065 10.510 7.147 441,88372 424,71266 418,63052 382,81788
109751812 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751812 Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 - - Doldu 41 42 - - - 1.159.523 1.137.108 1.128.170 288,46095 278,94098 273,15724 222,60935
109750108 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109750108 Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 65+2+0+0+0 65+2+0+2+0 - - Doldu 67 69 - - - 1.207.943 1.170.134 1.173.305 294,24484 275,55310 270,87855 219,25552
109751072 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751072 Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu Pazarlama Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 - - Doldu 52 54 - - - 1.647.793 1.616.649 1.618.161 266,04636 248,06608 244,49373 179,88070
109750726 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109750726 Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Pazarlama Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 30+1+0+0+0 30+1+0+1+0 - - Doldu 31 32 - - - 1.825.917 1.774.752 - 252,22685 238,12240 236,66909 191,24059
109790301 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SAY Program Kodu: 109790301 Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 30+1+0+0+0 40+1+0+1+0 - - Doldu# 31 42 - - - 332.297 335.930 331.021 285,98461 298,78681 287,37300 239,90097
109790598 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109790598 Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 - Doldu 52 54 - - 1.985.472 2.056.696 236,76926 229,62599 -
109790458 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109790458 Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 - - Doldu 52 54 - - - 1.335.323 1.274.708 1.234.733 279,39555 267,08580 264,00959 214,68238
109790532 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109790532 Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) Türkçe 2 Yıl 2024 2023 1+0+0+0+0 1+0+0+0+0 Dolmadı 0 0 - - - -
109710163 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 109710163 Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 80+2+0+0+0 100+3+0+3+0 - - Doldu# 82 106 - - - 40.167 44.013 48.227 386,74575 403,38933 408,15557 349,92131
109710084 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 109710084 Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 40+1+0+0+0 70+2+0+0+0 - - Doldu# 41 72 - - - 80.542 97.065 83.674 369,00943 380,63773 380,12400 328,21586
109710172 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SÖZ Program Kodu: 109710172 Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 30+1+0+0+0 60+2+0+2+0 - - Doldu 31 64 - - - 259.575 312.534 319.506 349,85553 314,29827 306,10167 254,50966
109790460 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109790460 Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Seramik ve Cam Tasarımı Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 30+1+0+0+0 25+1+0+1+0 - - Doldu 31 27 - - - 1.747.986 1.773.928 - 253,18697 242,38879 236,70794 185,22932
109710093 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 109710093 Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 60+2+0+0+0 - - Doldu# 52 62 - - - 68.669 89.019 83.212 373,02202 386,46919 383,84126 328,44369
109752185 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109752185 Bursa Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 60+2+0+0+0 60+2+0+2+0 - - Doldu 62 62 - - - 989.754 967.555 1.016.643 309,91357 291,40275 285,71636 231,15399
109710709 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 109710709 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 100+3+0+0+0 100+3+0+3+0 - - Doldu# 103 106 - - - 252.777 265.440 265.351 317,81886 327,26889 326,37343 270,14684
109710463 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün SÖZ Program Kodu: 109710463 Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 50+2+0+0+0 - - Doldu 52 52 - - - 55.113 57.395 46.753 383,15675 373,44366 373,06640 331,36016
109710181 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 109710181 Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 40+1+0+0+0 70+2+0+2+0 - - Doldu 41 74 - - - 328.634 336.853 352.033 308,80442 312,96190 312,04747 254,47160
109752061 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109752061 Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu Süt ve Besi Hayvancılığı Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 - - Doldu 41 42 - - - 1.934.173 1.983.678 - 237,99661 232,31859 227,29431 175,80446
109751618 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751618 Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 30+1+0+0+0 30+1+0+1+0 - - Doldu 31 32 - - - 1.986.623 2.138.164 - 238,13753 229,56516 220,86091 186,32882
109751609 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün TYT Program Kodu: 109751609 Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Türkçe 2 Yıl 2024 2023 2022 2021 50+2+0+0+0 50+2+0+2+0 - - Doldu 52 54 - - - 1.686.574 1.816.703 - 261,01477 245,85025 234,71187 181,44681
109710515 Bursa Devlet Ücretsiz Örgün EA Program Kodu: 109710515 Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Türkçe 4 Yıl 2024 2023 2022 2021 40+1+0+0+0 40+1+0+1+0 - - Doldu 41 42 - - - 478.337 415.979 413.127 289,67638 291,15225 299,10020 245,36692